產(chǎn)品描述:卡箍式渦輪流量計 SCLWGK是吸取了國內(nèi)外流量儀表先進技術(shù)經(jīng)過優(yōu)化設計,具有結(jié)構(gòu)簡單、輕巧、精度高、復現(xiàn)性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質(zhì)合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質(zhì).
產(chǎn)品概述
卡箍式渦輪流量計 SCLWGK
卡裝式渦輪流量計的詳細資料:
LW系列卡箍式渦輪流量計是吸取了國內(nèi)外流量儀表先進技術(shù)經(jīng)過優(yōu)化設計,具有結(jié)構(gòu)簡單、輕巧、精度高、復現(xiàn)性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質(zhì)合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質(zhì),工作溫度下運動粘度小于5×10-6m2/s的液體,對于運動粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對流量計進行實液標定后使用。若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等,是流量計量和節(jié)能的理想儀表。
該類渦輪流量產(chǎn)品本身不具備現(xiàn)場顯示功能,僅將流量信號以脈沖的形式遠傳輸出。儀表價格低廉,集成度高,體積小巧,特別適用于與二次顯示儀、PLC、DCS等計算機控制系統(tǒng)配合使用。
卡裝式渦輪流量計的特點:
高精確度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R
重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,如經(jīng)常校準或在線校準可得到*的精確度,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計
輸出脈沖頻率信號,適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗干擾能力強
可獲得很高的頻率信號(3-4kHz),信號分辨力強
范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10
結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大
適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表
型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設計為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂型等
可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便
卡裝式渦輪流量計的基本參數(shù)與技術(shù)性能
表1
|
2.測量范圍及工作壓力:表2
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
卡裝式渦輪流量計的選型
型 號 | 說 明 | |||||||
LW | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 稱 通 徑 | 4 |
|
|
|
|
|
| 4mm,標準量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h |
6 | 6mm,標準量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,標準量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,標準量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,標準量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,標準量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,標準量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,標準量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,標準量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,標準量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,標準量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,標準量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,標準量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,標準量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,標準量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
類 型 | N | 12V供電,脈沖輸出,高電平≥8V低電平≤0.8V | ||||||
精度等級 | 05 | 精度0.5級 | ||||||
10 | 精度1.0級 | |||||||
渦 輪 類 型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
S | 標準渦輪 | |||||||
材 質(zhì) | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防 爆 | N | 無標記,為非防爆型 | ||||||
壓力等級 | N | 常規(guī) (參照表2) | ||||||
H(x) | 高壓 (參照表2) |
- 上一個: 氣體渦輪流量計 SCLWGQ
- 下一個: TDS-100F固定式超聲波流量計