優(yōu)質(zhì)一體化標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計
產(chǎn)品描述:優(yōu)質(zhì)一體化標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計是將標(biāo)準(zhǔn)孔板與多參數(shù)差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器、壓力變送器)配合組成的高量程比差壓流量裝置,可測量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量,廣泛用于石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領(lǐng)域的過程控制和測量。
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
概述:
優(yōu)質(zhì)一體化標(biāo)準(zhǔn)孔板是將標(biāo)準(zhǔn)孔板與多參數(shù)差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器、壓力變送器)配合組成的高量程比差壓流量裝置,可測量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量,廣泛用于石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領(lǐng)域的過程控制和測量。
優(yōu)質(zhì)一體化標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計的特點:
▲節(jié)流裝置結(jié)構(gòu)易于復(fù)制,簡單、牢固,性能穩(wěn)定可靠,使用期限長,價格低廉。
▲孔板計算采用標(biāo)準(zhǔn)與加工
▲應(yīng)用范圍廣,全部單相流皆可測量,部分混相流亦可應(yīng)用。
▲標(biāo)準(zhǔn)型節(jié)流裝置無須實流校準(zhǔn),即可投用。
▲一體型孔板安裝更簡單,無須引壓管,可直接接差壓變送器和壓力變送器。
智能型特點
▲采用進口單晶硅智能差壓傳感器
▲高精度,完善的自診斷功能
▲智能孔板流量計其量程可自編程調(diào)整。
▲可同時顯示累計流量、瞬時流量、壓力、溫度。
▲具有在線、動態(tài)全補償功能外,還具有自診斷、自行設(shè)定量程。
▲配有多種通訊接口
▲穩(wěn)定性高
▲量程范圍寬、大于10:1
優(yōu)質(zhì)一體化標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計的選型:
型號 | 說 明 | |||||||||
SC | 節(jié)流裝置(標(biāo)準(zhǔn)孔板) | |||||||||
代號 | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | |||||||||
K | 孔板 | |||||||||
P | 噴嘴等 | |||||||||
代號 | 公稱壓力(105Pa) | |||||||||
2.5 | 2.5 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
16 | 16 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
64 | 64 | |||||||||
100 | 100 | |||||||||
200 | 200 | |||||||||
代號 | 口徑(mm) | |||||||||
15~1200 | 15~1200mm | |||||||||
代號 | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | |||||||||
H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||||||
Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||||||
K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||||||
I | ISA 1932噴嘴 | |||||||||
L | 長徑噴嘴 | |||||||||
W | 文丘利噴嘴 | |||||||||
G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||||||
S | 雙重孔板 | |||||||||
Q | 圓缺孔板 | |||||||||
Z | 錐形入口孔板 | |||||||||
R | 1/4圓孔板 | |||||||||
P | 偏心孔板 | |||||||||
N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||||
X | 楔形孔板 | |||||||||
T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | |||||||||
代號 | 介質(zhì) | |||||||||
1 | 液體 | |||||||||
2 | 氣體 | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
4 | 高溫液體 | |||||||||
代號 | 補償形式 | |||||||||
N | 不帶壓力、溫度補償 | |||||||||
P | 帶壓力補償輸出 | |||||||||
T | 帶溫度補償輸出 | |||||||||
Q | 帶壓力、溫度補償輸出 | |||||||||
代號 | 變送器差壓量程范圍 | |||||||||
0 | 微差壓量程 | |||||||||
1 | 低差壓量程 | |||||||||
2 | 中差壓量程 | |||||||||
3 | 高差壓量程 | |||||||||
代號 | 是否帶現(xiàn)場顯示 | |||||||||
W | 節(jié)流裝置傳感器 | |||||||||
X | 智能節(jié)流裝置(流量計) |
- 上一個: SCLDEW蘇川衛(wèi)生型電磁流量計安裝方便
- 下一個: SCLG蘇川多參量一體化多孔孔板流量計