執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 9248—1999 |
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 |
高流速 | 15m/s |
精確度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) |
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) |
流體電導(dǎo)率 | ≥5uS/cm? |
公稱壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊訂貨 |
環(huán)境溫度 | 傳感器 | —25℃—十60℃ |
轉(zhuǎn)換器及一體型 | —10℃—十60℃ |
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加網(wǎng)PFA |
高流體溫度 | —體型 | 70℃ |
分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃;120℃(訂貨時注明) |
聚氨酯襯里 | 80℃ |
聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃(訂貨時注明) |
聚全氟乙丙烯(F46) |
加網(wǎng)PFA |
信號電極和接地電極材料 | 不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B(yǎng)、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 |
電極刀機(jī)構(gòu) | DN300—DN3000 |
連接法蘭材料 | 碳鋼 |
接地法蘭材料 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti |
進(jìn)口保護(hù)法蘭材料 | DN65—DNl50 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti |
DN200~DNl600 | 碳鋼十不銹鋼1Crl8Ni9Ti |
外殼防護(hù) | DNl5~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65或IP68 |
其他傳感器、——體型流量計和分離型轉(zhuǎn)換器 | IP65 |
分離型 間距 | 轉(zhuǎn)換器距離傳感器一般不超過100m |